详情
保定市高级职称申报推荐数量备案表 单位: 博野县医院 2022年7月 4 日 |
|||||||||||||
项目 类别 |
正高级 | 副高级 | |||||||||||
事业单位 | 企业单位 | 事业单位 | 企业单位 | ||||||||||
现有资格 人数 |
专技岗位数 | 已聘 | 待聘 | 拟推荐数 | 拟推荐数 | 现有资格 人数 |
专技岗位数 | 已聘 | 待聘 | 拟推荐数 | 拟推荐数 | ||
教学类 | 高校教师 | ||||||||||||
中等职业学校教师 | |||||||||||||
中小学(幼儿园)教师 | |||||||||||||
技工学校教师 | |||||||||||||
科学研究类 | 市属 | ||||||||||||
县(市、区)属 | |||||||||||||
卫生(含中医)、医药类 | 市属 | ||||||||||||
县(市、区)属 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 30 | 38 | 30 | 0 | 10 | 16 | |
乡镇、社区属 | |||||||||||||
工程类 | 市属 | ||||||||||||
县(市、区)属及以下 | 0 | 1 | |||||||||||
农业畜牧(兽医)类 | 市属 | ||||||||||||
县(市、区)属及以下 | |||||||||||||
财经类 | 市属 | ||||||||||||
县(市、区)属及以下 | |||||||||||||
文化艺术类及其他 | 市属 | ||||||||||||
县(市、区)属及以下 | |||||||||||||
项目 类别 |
正高级 | 副高级 | |||||||||||
事业单位 | 企业单位 | 事业单位 | 企业单位 | ||||||||||
现有资格 人数 |
专技岗位数 | 已聘 | 待聘 | 拟推荐数 | 拟推荐数 | 现有资格 人数 |
专技岗位数 | 已聘 | 待聘 | 拟推荐数 | 拟推荐数 | ||
总计 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 30 | 38 | 30 | 0 | 10 | 17 | |
推荐单位意见 | 同意 | ||||||||||||
主管部门意见 | |||||||||||||
县(市、区)职改办意见 | |||||||||||||
市职改办意见 |
扫二维码用手机看